輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)發(fā)布時(shí)間:2014-07-07
項(xiàng)目 | 組別 | 年齡 | 項(xiàng)目數(shù) | 所設(shè)小項(xiàng) | |
總數(shù) | 各組別 | ||||
田徑 | 男子青年組 | 18-45歲 | 27 | 8 | 100米、200米、800米、3000米、跳高、跳遠(yuǎn)、鉛球(7.26千克)、4×100米接力 |
女子青年組 | 18-45歲 | 7 | 100米、200米、800米、1500米、跳高、跳遠(yuǎn)、鉛球(4.0千克) | ||
青年混合組 | 1 | 16×50米迎面混合接力 | |||
男子中老年組 | 45歲以上 | 3 | 60米、1500米、鉛球(7.26千克) | ||
女子中老年組 | 45歲以上 | 3 | 60米、1500米、鉛球(4.0千克) | ||
中老年混合組 | 45歲以上 | 1 | 10×50米迎面混合接力 | ||
趣味比賽 | 18歲以上 | 4 | 4項(xiàng):男女混合跳繩;勇往直前;蟲蟲特工隊(duì);趣味接力 | ||
游泳 | 男子青年組 | 18歲-45歲 | 12 | 4 | 100米自由泳、200米自由泳、100米蛙泳、200米蛙泳 |
女子青年組 | 18歲-45歲 | 4 | 100米自由泳、200米自由泳、100米蛙泳、200米蛙泳 | ||
男子中老年組 | 45歲以上 | 1 | 100米蛙泳 | ||
女子中老年組 | 45歲以上 | 1 | 100米蛙泳 | ||
青年混合團(tuán)體 | 18歲-45歲 | 1 | 4×100米接力(泳姿不限) | ||
中老年混合團(tuán)體 | 45歲以上 | 1 | 4×100米接力(泳姿不限) | ||
足球 | 成年組(男) | 18歲以上 | 1 | 1 | 集體 |
籃球 | 成年組(男、女) | 18歲以上 | 2 | 2 | 集體 |
乒乓球 | 團(tuán)體 | 18歲以上 | 4 | 1 | 男女混合團(tuán)體 |
男子組 | 18歲以上 | 2 | 單打、雙打 | ||
女子組 | 18歲以上 | 1 | 單打 | ||
羽毛球 | 團(tuán)體 | 18歲以上 | 4 | 1 | 男女混合團(tuán)體 |
男子組 | 18歲以上 | 2 | 單打、雙打(45歲以上) | ||
女子組 | 18歲以上 | 1 | 單打 | ||
網(wǎng)球 | 團(tuán)體 | 18歲以上 | 4 | 1 | 男女混合團(tuán)體 |
男子組 | 18歲以上 | 2 | 單打、雙打 | ||
女子組 | 18歲以上 | 1 | 單打 | ||
門球 | 門球團(tuán)體賽 | 45歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊(duì) |
中國象棋 | 青年組 | 18-45歲 | 4 | 2 | 男、女個(gè)人 |
中老年組 | 45歲以上 | 2 | 男、女個(gè)人 | ||
綠道體育(登山、自行車) | 混合團(tuán)體 | 18歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊(duì) |
健身徑 | 青年混合組 | 18-45歲 | 2 | 1 | 團(tuán)體接力 |
中老年混合組 | 45歲以上 | 1 | 團(tuán)體接力 | ||
健美操 | 男女混合 | 18歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊(duì) |
拔河 | 男女混合 | 18歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊(duì) |
體質(zhì)測定 | 成人、老年人 | 18歲以上 | 1 | / | 男、女 |
合計(jì) | / | / | 65 | / | / |
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁