類別 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 基本生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 備注 |
1.集中養(yǎng)育孤兒 | 統(tǒng)一調(diào)整為2560元/人/月 | 2560元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
2.分散居住的孤兒 | 2560元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
3.福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)的事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 按照當(dāng)?shù)厣⒕庸聝夯旧铕B(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn) | 2560元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
|
4.分散居住的事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
5.低保家庭的重殘兒童、重病兒童 | 按照我市社會(huì)散居孤兒最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)的70% | 1792元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
|
6.低保邊緣家庭的重殘兒童、重病兒童 | 按照我市福利集中供養(yǎng)孤兒最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)的50% | 1280元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
7.低保家庭的父母一方重殘或患重大疾病的兒童 | 按照我市社會(huì)散居孤兒最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)的60% | 1536元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
8.低保邊緣家庭的父母一方重殘或患重大疾病的兒童 | 按照我市社會(huì)散居孤兒最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)的40% | 1024元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
|
說明:1.困境兒童如同時(shí)符合上述補(bǔ)貼類型的,按照就高不就低的原則享受其中一項(xiàng)生活補(bǔ)貼待遇。
2.已獲得最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)金或者困難殘疾人生活補(bǔ)貼且未達(dá)到困境兒童基本生活保障補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行補(bǔ)差發(fā)放,其他困境兒童按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)全額發(fā)放。
3.已全額領(lǐng)取困境兒童補(bǔ)貼的兒童家庭申請(qǐng)最低生活保障或特困救助供養(yǎng)的,困境兒童基本生活補(bǔ)貼不計(jì)入家庭收入,在享受最低生活保障或特困救助供養(yǎng)待遇之后根據(jù)人均救助水平進(jìn)行重新計(jì)算,補(bǔ)差發(fā)放。
4.已全額領(lǐng)取困境兒童補(bǔ)貼的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼。
相關(guān)稿件: