2023年,鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局通過(guò)撥付科技類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資共資助企業(yè)(單位)57家,具體如下表。
序號(hào) | 資助單位名稱 |
1 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 |
2 | 深圳氫時(shí)代新能源科技有限公司 |
3 | 深圳市金思成科技有限公司 |
4 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 |
5 | 深圳華大基因股份有限公司 |
6 | 深圳華大智造科技股份有限公司 |
7 | 深圳車聯(lián)訊網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 |
8 | 深圳市筑智通科技有限公司 |
9 | 深圳華大法醫(yī)科技有限公司 |
10 | 廣東易愛云廚科技股份有限公司 |
11 | 深圳市安科訊實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 眾潮電科(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市紅商軌道交通有限公司 |
14 | 深圳市云戀科技有限公司 |
15 | 深圳知因細(xì)胞生物科技有限公司 |
16 | 深圳華大基因細(xì)胞科技有限責(zé)任公司 |
17 | 深圳市蒼泓科技有限公司 |
18 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 |
19 | 深圳華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 |
20 | 深圳市海安達(dá)安全科技文化發(fā)展有限公司 |
21 | 深圳碼隆科技有限公司 |
22 | 深圳市支氏環(huán)??萍加邢薰?/p> |
23 | 深圳市超美化工科技有限公司 |
24 | 深圳市雷銘科技發(fā)展有限公司 |
25 | 深圳裕策生物科技有限公司 |
26 | 深圳市白鷺科技有限公司 |
27 | 深圳市安科訊電子制造有限公司 |
28 | 深圳市百果數(shù)聯(lián)科技有限公司 |
29 | 深圳市大分子科技有限公司 |
30 | 鹽田港國(guó)際資訊有限公司 |
31 | 深圳市藍(lán)色貝殼科技有限公司 |
32 | 優(yōu)荑眾創(chuàng)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 |
33 | 深圳市金科信軟件開發(fā)有限公司 |
34 | 深圳市暢思得電子設(shè)備維護(hù)有限公司 |
35 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 |
36 | 中紡標(biāo)(深圳)檢測(cè)有限公司 |
37 | 精銳動(dòng)力科技(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市百果互動(dòng)科技有限公司 |
39 | 深圳市健科電子有限公司 |
40 | 深圳市德立信環(huán)境工程有限公司 |
41 | 深圳瑞奧康晨生物科技有限公司 |
42 | 深圳市昊泰首飾有限公司 |
43 | 清影醫(yī)療科技(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市中昌探傷器材有限公司 |
45 | 深圳市水源環(huán)保建設(shè)有限公司 |
46 | 深圳市眾立生包裝科技有限公司 |
47 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司 |
48 | 深圳市華大智造軟件技術(shù)有限公司 |
49 | 深圳市置華機(jī)電設(shè)備有限公司 |
50 | 深圳昌恩智能股份有限公司 |
51 | 深圳市安瑞科科技有限公司 |
52 | 深圳市華悅珠寶科技有限公司 |
53 | 深圳華大基因科技服務(wù)有限公司 |
54 | 深圳海一時(shí)代基因科技有限公司 |
55 | 深圳市展行生物有限公司 |
56 | 深圳華大生命科學(xué)研究院 |
57 | 潔臣環(huán)境科技(深圳)有限公司 |
鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局
2023年3月15日